Descriere
1. Metoda cu jet de cerneală piezo (capul de imprimare DX5)
2. De înaltă precizie de imprimare / de înaltă precizie de hrănire
3. Se aplică la Fabric (Fabric non-stretch): Bumbac / Poliester
4. Culori strălucitoare, dublu color 4 culori (CMYK)
Această mașină este proiectată pentru țesături non-stretch, prețul este mult mai ieftin decât sistemul de curea textilă de pe piață, întreținerea și exploatarea ocupării simple a terenului, o stabilitate ridicată.
Metoda de imprimare | Metoda jet cu jet de cerneală (capul de imprimare DX5) | ||||||
Numărul de cap | Single DX5 | Dublu DX5 | |||||
Lățimea de imprimare | 210-1620mm | ||||||
Media lățime acceptabilă | 210-1620mm | ||||||
Max Grosime | 2mm | ||||||
Cartuș de cerneală | Tip | Cerneală activa / acid / pigment / dispersie | |||||
Capacitate | Cartuș de reîncărcare de 220 cc / 440 cc | ||||||
Culoare | Dublu 4 culori (C M Y K) | ||||||
Capacitate | Cartuș de alimentare cu cerneală continuă | ||||||
Performanță de culoare Gamut | 1670 milioane de culori | ||||||
Rezoluție de imprimare | Rezoluţie | Trece | Viteză (imprimare bidirecțională) | ||||
Capul unic | Capul dublu | ||||||
360dpi * 720 dpi | 4pass | 15mp / h | 30mp / h | ||||
360dpi * 1080dpi | 6pass | 12 mp / h | 24sqm / h | ||||
* 720 dpi 720 dpi | 8pass | 8mp / h | 16sqm / h | ||||
1440dpi * 720 dpi | 16pass | 4sqm / h | 8mp / h | ||||
Controlul media | Sistemul de preluare frontală și sistemul de alimentare înapoi | ||||||
Înălțimea capurilor de imprimare | 1.5mm / 2mm - 2.5 / 3.0mm | ||||||
Imprimarea capetelor de imprimare | Curatarea automata si curatarea manuala | ||||||
Limbajul de comandă | RD-RTL, RD-PJL | ||||||
Interfață | USB2.0 / HIUSB | ||||||
Consumul de energie | În timpul operației | 1.7A / 100v până la 240v_ + 10%, 50/60 Hz | |||||
Modul de somn | Modul de somn_0,5A / 100v la 240v_ + 10%, 50 / 60HZ | ||||||
Funcție de economisire a energiei | Funcția Sleep automat | ||||||
Nivelul de zgomot acustic | Modul de imprimare | ≤65 dB (conform ISO 7779) | |||||
Mod de asteptare | ≤40 dB (conform ISO 7779) | ||||||
Dimensiunile ambalajului (cu suport) | Dimensiune: 2500mm (W) * 740mm (D) * 1240mm (H) | ||||||
Dimensiunile imprimantei (cu suport) | 2500mm (W) x740mm (D) x1240mm (H) | ||||||
Greutate (cu stand) | Greutate: 200KG | ||||||
Consumul de energie | Sistemul de încălzire 4000 w / Imprimanta 1000 w | ||||||
De mediu | Temperatură 20-28 ° C, Umiditate relativă 35-80% | ||||||
Accesorii | Cablu de alimentare, flacon de scurgere, manual |
Informatii de baza
Sistemul acceptat: Windowsxp32
Model: Tx-1600di Tx-2601di
Metoda de imprimare: metoda Piezo Ink-Jet
Lățimea imprimării: 210-1610 mm
Culoare: Dublu 4 culori (CMYK)
Marca comercială: WER
Specificație: Nou
Origine: China
Codul SA: 8443999090