Avantajele cheie includ -
* Echipat cu cel mai recent fotoprint 10 rip, Taiwan Hiwin Rail.
* Auto Capping, funcție de curățare. Sistemul de hrănire este echipat.
* Cu Epson DX7 Heads. Rezoluția ridicată poate atinge 720x2880dpi, calitate foto.
* Placa de captare îmbunătățită (cu Epson Chip) și stația de acoperire, extind durata de viață a imprimantei și viteza de imprimare.
* Platformă de înaltă precizie
Platforma contează foarte mult pentru o imprimantă cu format mare. Cu o platformă de aluminiu de înaltă precizie, calitatea imprimării stabile și consistente este astfel garantată.
* Sistem standard de alimentare cu cerneală continuă în vrac (CISS)
Ceara Cair este una dintre cele mai eficiente metode de reducere a costurilor de imprimare cu imprimante cu jet de cerneală. Este foarte benefic pentru cei care tipăresc frecvent și în cantități mari, imprimarea instantanee a mediilor digitale, imprimarea fotografiilor, postere și alte promoții.
No.1 Stabilitate ridicată a calității imprimării prin presiunea stabilă a cernelii.
No.2 Creșterea performanței imprimantei.
Nr.3 Reducerea costurilor de imprimare cu 30-50%.
No.4 Imprimarea continuă a lucrărilor de imprimare mari fără riscul de oprire pentru a înlocui un cartuș de cerneală gol.
* Panou de control multifuncțional
Utilizatorul poate realiza cu ușurință multe funcții prin intermediul panoului de control, cum ar fi curățarea, transportul în mișcare, setarea punctului de pornire etc. fără a fi nevoie să faceți clic pe PC.
* Capul de imprimare Epson DX5 / 7/8
Pentru a asigura o culoare bogată și consistentă la viteză mare, SJ-740 oferă o ieșire dublă CMYK, cap dublu care oferă culori bogate, vibrante și consistente în cadrul imprimării bidirecționale.
* Adevarat Efectiv, Adevarat Productiv
Viteza și calitatea impresionantă de imprimare, caracteristicile avansate de productivitate și fiabilitatea și suportul de neegalat fac ca imprimanta cu jet de cerneală SJ-740 să fie alegerea inteligentă pentru afacerea dvs. Eficiente, fiabile și accesibile, SinoColor SJ-740 oferă imprimări remarcabile zi și zi.
* Folosiți sârmă pentru carucior pentru a înlocui cureaua pentru a promova stabilitatea imprimării
Cu centura din piele de înaltă calitate, ALPHA JETPRO este mai stabilă și are o durată de viață mai mare.
* Cutter automat
Cu tăietor automat, puteți tăia ușor lucrările imprimate
* Reglarea mai mare a preciziei și a mecanismului de reglare a capului de imprimare
Cu capace avansate de 180 de duze * Cap de imprimare integrat cu 8 linii, nu este nevoie de reglare mecanică a capului de imprimare, îmbunătățind foarte mult fidelitatea producției.
* Dublă producție de 4 culori de înaltă viteză și reproducere de artă fină de 8 culori
Modul dublu de 4 culori cu două seturi de cerneală CMYK permite producția de mare viteză.
Modul de 8 culori cu LC, LM, Or și Gr suplimentar lărgește gama de culori, realizează perfect culoarea naturală a corpului și culoarea strălucitoare a metalelor.
* Încălzire trifazată pentru imprimarea cu solvenți ecologici
Cele trei sisteme de încălzire independente pot asigura temperatura adecvată a suportului pentru a îmbunătăți ieșirea imaginii, iar post-încălzirea poate accelera uscarea și poate crește eficiența preluării suportului.
-- Date tehnice --
Capul imprimantei | Dublu cap de imprimanta de micro-tensiune Epson (DX5 / DX7 / 5113 / XP600 / TX800) | |||||||||
Capacul imprimantei | 2mm ~ 8mm | |||||||||
Rezoluție de imprimare | 1440 dpi × 1440 dpi / 720 dpi × 1440 dpi / 720 dpi × 1080 dpi / 540 dpi × 720 dpi / 540 dpi × 1080 dpi / 720 dpi × 720 dpi / 540 dpi × 720 dpi / 360 × 720 dpi | |||||||||
Lățimea imprimării | 1800mm | |||||||||
Tip de uscare | Panou de încălzire frontal, mediu și spate + ventilator (opțional) | |||||||||
Tipul fisierului | JPG, Pdf, BMP, TIF, ... | |||||||||
Sistem de incalzire | Microcomputer inteligent încorporat în trei etape sistem de control al încălzirii (față / mijloc / spate) | |||||||||
Sistem de răcire | Ventilator de răcire echipat | |||||||||
Sistem de curățare | Funcție de curățare automată, sistem anti-colmatare și sistem de închidere | |||||||||
Uscător extern | Sistem de lucru de sincronizare a mașinii complet inteligent | |||||||||
Colectia de pape | Sistem automat de colectare a hârtiei | |||||||||
Limbajul de funcționare | Engleză | |||||||||
Sistem de operare | WindowsXP / Win7 | |||||||||
Interfața de imprimare | 1000M / USB 2.0 | |||||||||
Imprimați software-ul | Consola de imprimare color consola & Maintop / Photoprint / Wasatch | |||||||||
Medii de operare | Temperatura: 18 ~ 35ºC, umiditate: 35 ~ 75RH | |||||||||
Accesorii | Cablu de alimentare, sticlă de scurgere, manuală | |||||||||
Putere | Voltaj | AC 100 V ~ 120 V ± 10%, AC 220 V ~ 240 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz | ||||||||
Consum | Putere în standby: 32W, Putere maximă: 2000W | |||||||||
Economie de energie | Sistem automat de analiză a somnului | |||||||||
Viteza de imprimare | Standard | 4PASS, 17m2/ h | ||||||||
Calitate | 6PASS, 13m2/ h | |||||||||
Rezoluție înaltă | 8PASS, 9m2/ h | |||||||||
Cerneală | Tip | Cerneală cu cerneală de tip organic / cerneală de bază / cerneală de sublimare / cerneală de pigment. | ||||||||
Culoare | Dublu color 4 culori (CMYK) sau 8 culori (CMYK + LC LM OR GR) | |||||||||
Performanță gamă de culori | 1670 milioane de culori | |||||||||
Droplet | Valoarea variabilă între 1,5 și 21 pl | |||||||||
Volumul cartușului | 1200ml | |||||||||
Livra | Tip cerneală de alimentare continuă cu presiune negativă. | |||||||||
Mass-media | Tip | PP hârtie sintetică, autocolant vinil, film, hârtie acoperită, Luminozitate frontală, iluminare din spate, viziune cu o singură direcție, pânză de banner, hârtie de verificare a acidului etc. | ||||||||
lățimea maximă | 1800mm | |||||||||
Greutate maximă a ruloului | 120 kg | |||||||||
Grosime maximă | 1.5mm | |||||||||
Tăiere | Tăierea în direcția Y prin tăiere pe cap | |||||||||
Hrănire | Alimentarea automată a materialelor media (standard) | |||||||||
Dispozitiv de preluare | Dispozitiv de preluare a rulourilor (standard), selectabil în interiorul / exteriorul | |||||||||
Nivelul de zgomot | Modul de imprimare | ≤45 dB (conform ISO 7779) | ||||||||
Mod de asteptare | ≤31 dB (conform ISO 7779) | |||||||||
Dimensiune | Lungime | 2950mm | ||||||||
Lăţime | 800mm | |||||||||
Înălţime | 1260mm |
- Livrare & Ambalare -
* 100% test înainte de livrarea produselor.
* Catalogul de produse, manualul de instalare și operare vor fi trimise împreună.
* Numărul de urmărire va fi trimis clientului de îndată ce livrăm produsele.
* Produsul expediat în 25 de zile lucrătoare contra plată depinde de cantitate.
* Patru etape de ambalaj, film plastic, spumă, carton și placaj pentru transportare stabilă.
* Oceanul maritim, transportul feroviar și transportul aerian sunt acceptabile în funcție de cererea clientului.